Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о вакантных местах по состоянию на 07.12.2022 г.:
Класс | Количество учащихся | Наличие вакантных мест |
1а | 27 | 0 |
1б | 26 | 0 |
1в | 9 | 6 |
2а | 25 | 0 |
2б | 18 | 7 |
2в | 25 | 0 |
3а | 27 | 0 |
3б | 26 | 0 |
3в | 10 | 5 |
4а | 24 | 1 |
4б | 24 | 1 |
4в | 17 | 0 |
5а | 29 | 0 |
5б | 30 | 0 |
5в | 9 | 6 |
6а | 27 | 0 |
6б | 28 | 0 |
6в | 14 | 1 |
7а | 27 | 0 |
7б | 29 | 0 |
7в | 16 | 0 |
8а | 27 | 0 |
8б | 28 | 0 |
8в | 12 | 3 |
9а | 31 | 0 |
9б | 32 | 0 |
10 | 24 | 1 |
11 | 16 | 9 |
Из них 4 учащихся, имеющих иностранное гражданство: 2б — 1, 3б — 1, 7б-2 человека.